
Most Trusted UNS C61300 Bolts and Nuts Manufacturer in India
| Ready Stock: | M8 TO M36 |
|---|---|
| Custom Sizes: | Up to 2″ |
| Length: | 3mm to 200mm |
| International Standard: | DIN 970,ASME B18 2.2, DIN 933, ASME B18 2.1, DIN 931 |
| European and American Standard: | ASTM B150, ASTM B505 |
| Raw Material Origin: | South Africa, SA, India, Europe, New Zealand, Algeria, Australia United Kingdom, Morocco, New Zealand etc |
| MTC: | EN 10204/3.1B |
| Suitable Environment: | Salt Water and Mild Acids |
| Thread Pitch: | Fine Thread and Coarse Thread |
| Finish: | Phosphating, Oxidation, HDG |
| Threads: | Rolled, UNJ, UNR, UNC, UNF |
| Temperature Range: | 600°F |
| To Know About Latest Price List of Aluminium Bronze Fasteners Please Contact Us | |

Aluminium Bronze Bolts

954 Aluminum Bronze Hex Bolt

UNS C61300 Bronze Nut
Table of Content
- Aluminium Bronze Fasteners Specification
- Available Grades of Al Bronze Fasteners
- Aluminium Bronze Steel Screws Size Chart
- Price List of Aluminium Bronze Fasteners
- Aluminium Bronze Stud Bolt Chemical Composition
- Aluminum Bronze Nuts Mechanical Properties
- Aluminum Bronze Screws Equivalent Properties
- UNS C61300 Hex Bolt Dimension
- Types of Al Bronze Fasteners
- Physical Properties of Aluminium Bronze Threaded Rod
- Aluminium Bronze Fasteners Weight Chart
- Alloy 954 Aluminum Bronze Washers Applications
- C61400 Socket Head Cap Screws Dimension

- M1.2 – M48
- Size: M2 To M20
- Carton Box
- Wooden Cases
- Wooden Pallet
- Coarse
- Fine
- Cold Forging
- CNC Machined
- Hot Forging
- C
- D
- E
- G
- B
- A
- 1930°F (1054°C)
- ISO 4161 Flange Nut
- ISO 4032 Nut
- ISO 4162 Flange Bolts
- ISO 4017 Hex Head Screw
- ISO 4014 Hex Bolt
- C64200
- C61900
- C63200
- C61400
- C63000
- C95400
- C61300
- C62300
- C95600
- MTC EN 10204 3.1/3.2
- HS Code
- Lab. Test Report
- Making Machines
- CNC Lath
- Thread Rolling
- 100% Tested Aluminium Bronze Fasteners with MTC EN 10204 3.1/3.2

- UTS
- BSF
- UN8
- ACME
- UNM
- UNR
- UNF
- BSW
- UNC
- hex bolt
- bolt
- nuts
- threaded rod
- screws
- washers
- stud bolt
- Head Painting
- Bagging
- Thread Locking
- Head Shank Drilling
- Hexagon washer
- Hex
- Round
- Pan
- Truss
- Oval
- Cross
- Torx
- Flat
- Frearson Drive
- Oval
- Slotted Drive
- Hex head
- Button head
- Slotted hex washer
- Pan
- Combination Drive
- Phillips Drive
- Hex washer head
- Socket cap head
- Truss
- 5 HF
- 6G
- 4G
- 2G
- Class 2A (Medium fit)
- Class 1A (Loose fit)
- 5 ONF
- 8G
- custom
- 5 CSF
- Class 3A (Tight fit)
- 3G
Find Aluminium Bronze Fasteners Manufacturer in India offering Following Grades
- C61300
- C61400
- C61900
- C64200
- C95400
- C95600
- C62300
- C63000
- C63200
Stockist and Supplier of 954 Aluminum Bronze Stud Bolt in Various Sizes With 100% Radiography Test Report
Check Aluminium Bronze Fasteners Supplier in India providing Bolts, Screws in Various Sizes
| Aluminum Bronze Screw Size | Head Dia | Body Dia | Hex Key Size | Minimum Thread Length | Head Height | Maximum Thread Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16 | 21/32 | 0.438 | 3/8 | 13/16 | 7/16 | 2-1/4 |
| 3/8 | 9/16 | 0.375 | 5/16 | 1-3/16 | 3/8 | 2 |
| 1/2 | 3/4 | 0.500 | 3/8 | 1-3/8 | 1/2 | 2-1/2 |
| 5/16 | 15/32 | 0.3125 | 1/4 | 1-1/16 | 5/16 | 1-3/4 |
| 5/8 | 15/16 | 0.625 | 1/2 | 1-5/8 | 5/8 | 3 |
| 9/16 | 27/32 | 0.5625 | 7/16 | 1-5/8 | 9/16 | 2-7/16 |
| 7/8 | 15/16 | 0.875 | 3/4 | 2-1/16 | 7/8 | 3-3/4 |
| 1 | 11/2 | 1.000 | 3/4 | 2-1/4 | 1 | 4-1/2 |
| 1-1/8 | 111/16 | 1.125 | 7/8 | 2-13/16 | 1-1/8 | 4-21/32 |
| 1-1/4 | 17/8 | 1.250 | 7/8 | 3-1/8 | 1-1/4 | 5-3/32 |
| 3/4 | 11/8 | 0.750 | 5/8 | 1-7/8 | 3/4 | 3-1/2 |
| 1-1/2 | 21/4 | 1.500 | 1 | 3-3/4 | 1-1/2 | 6-5/64 |
| 1-3/4 | 25/8 | 1.750 | 11/4 | 4-3/8 | 1-3/4 | 7-1/8 |
| 2 | 3 | 2.000 | 11/2 | 5 | 2 | 8-7/64 |
Exporter of C61400 Hex Bolt in Phillips, Slotted and Six-Lobe Head Drive at Factory Price in Mumbai
Are You Looking for Aluminium Bronze Fasteners at a Reduced Price? Contact Us Aluminium Bronze Fasteners Price List
Buy Aluminum Bronze Lead Screw and Nuts in BSF, UNC & UNF Threads, Check Material Properties
| Grade | Fe | Cu | Al | Ni |
|---|---|---|---|---|
| CA 104 | 4.0 / 5.5 | Rem | 8.5 / 11.0 | 4.0 / 5.5 |
| Material | CA 104 | |
|---|---|---|
| Tensile Stress | (N/mm² ) | 720-820 |
| 0.2% Proof Stress | (N/mm² ) | 420-500 |
| Hardness | (HV) | 200-240 |
| Elongation | % | 25-15 |
| CDA | UNS C63000 | UNS C95400 | UNS C95400 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SAE No. | J461 J463 | – | – | ||
| Military | MIL-B-16033 (CLASS 3) | MIL-B-16033 (CLASS 3) | |||
| AMS | 4640 | – | – | ||
| ASTM | B150-12 | B505 | B505 | ||
| Federal | QQ-C-465B AMD1 | QQ-B-671, QQ-C-390, G5; | CL 3 | QQ-B-671, QQ-C-390, G5; | CLASS 3 |
| Other | 9C ALUMINUM BRONZE | 9C ALUMINUM BRONZE | |||
| Specialized Aluminium Bronze Fasteners Manufacturer in India, Buy Aluminium Bronze Bolts, Nuts, Screws at Factory Prices | |||||
Dealer and Distributor of C95400 Threaded Rod as per ASME SB111 Standards, View Dimension Chart
Explore Aluminium Bronze Fasteners Manufacturer in India providing Appropriate Dimensions

| Aluminum Bronze Hex Bolt Diameter | 2-1/2 | 3/4 | 7/8 | 1 | 5/8 | 1-1/8 | 1-3/8 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 1-3/4 | 2-1/4 | 1/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Height | H | Basic | 1-21/32 | 1/2 | 37/64 | 43/64 | 27/64 | 3/4 | 29/32 | 27/32 | 1 | 1-11/32 | 1-5/32 | 1-1/2 | 11/32 |
| Max | 1.708 | 0.524 | 0.604 | 0.700 | 0.444 | 0.780 | 0.940 | 0.876 | 1.036 | 1.388 | 1.196 | 1.548 | 0.364 | ||
| Min | 1.479 | 0.455 | 0.531 | 0.591 | 0.378 | 0.658 | 0.810 | 0.749 | 0.902 | 1.175 | 1.054 | 1.327 | 0.302 | ||
| Body Dia | D | Max | 2.559 | 0.768 | 0.895 | 1.022 | 0.642 | 1.149 | 1.404 | 1.277 | 1.531 | 2.039 | 1.785 | 2.305 | 0.515 |
| Width Across Corners | C | Max | 4.474 | 1.443 | 1.660 | 1.876 | 1.227 | 2.093 | 2.526 | 2.309 | 2.742 | 3.608 | 3.175 | 4.041 | 1.010 |
| Min | 4.275 | 1.383 | 1.589 | 1.796 | 1.175 | 2.002 | 2.416 | 2.209 | 2.622 | 3.449 | 3.035 | 3.862 | 0.969 | ||
| Width Across Flats | F | Basic | 3-7/8 | 1-1/4 | 1-7/16 | 1-5/8 | 1-1/16 | 1-13/16 | 2-3/16 | 2 | 2-3/8 | 3-1/8 | 2-3/4 | 3-1/2 | 7/8 |
| Max | 3.875 | 1.250 | 1.438 | 1.625 | 1.062 | 1.812 | 2.188 | 2.00 | 2.375 | 3.125 | 2.750 | 3.500 | 0.875 | ||
| Min | 3.750 | 1.212 | 1.394 | 1.575 | 1.031 | 1.756 | 2.119 | 1.938 | 2.300 | 3.025 | 2.662 | 3.388 | 0.850 |
Buy from Aluminium Bronze Fasteners Supplier in India who supplies Ready Stock of Fastners at Factory Price

C61400 Lead Screw Nut

Alloy 954 Aluminum Bronze Screws

Aluminum Bronze Stud Bolts

CDA 954 Aluminum Bronze Threaded Rod

Aluminum Bronze U Bolt

Aluminium Bronze Flange Bolt

954 aluminum bronze Anchor Bolt

UNS C61300 Square Bolt

Alloy 954 Aluminum Bronze Eye Bolt

CDA 954 Aluminum Bronze Carriage Bolt

Aluminum Bronze Heavy Hex Head Bolt

Aluminium Bronze Socket Head Cap Screw

UNS C61300 Set Screw

Aluminum Bronze Countersunk Screw

UNS C61300 Washers
| Melting Point (liquids) | Melting Point – Solidus | Modulus of Elasticity in Tension | Aluminium Bronze Bolt Density | Electrical Conductivity | Specific Heat Capacity | Specific Gravity | Thermal Conductivity | Modulus of Rigidity | Coefficient of Thermal Expansion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metric | 1054° C | 1035° C | 120650 MPa | 7.58 gm/cm3at 20° C | 0.041 MegaSiemens/cm at 20° C | 377.1 J/kg at 293° C | 7.58 | 39.1 W/m at 20° C | 44130 MPa | 15.5 · 10-6per °C (20°-300° C) |
| US Customary | 1930° F | 1895° F | 17500 ksi | 0.274 lb/in3at 68° F | 7% IACS at 68° F | 0.090 Btu/lb/°F at 68° F | 7.58 | 22.60 Btu · ft/(hr · ft2· °F) at 68° F | 6400 ksi | 9.0 · 10-6per °F (68°-572° F) |
| NOMINAL SIZE (D) | HEAD THICKNEASTM A193 | BODY DIAMETER | ACROASTM A193 CORNERS | ACROASTM A193 THE FLATS |
|---|---|---|---|---|
| H (MAX) | D (MAX) | C (MAX) | F (MAX) | |
| m10 | 6.63 | 10.00 | 18.48 | 17.00 |
| m30 | 19.48 | 30.00 | 53.12 | 46.00 |
| m12 | 7.76 | 12.00 | 20.78 | 19.00 |
| m14 | 9.09 | 14.00 | 24.25 | 22.00 |
| m36 | 23.38 | 36.00 | 63.51 | 55.00 |
| m16 | 10.32 | 16.00 | 27.71 | 24.00 |
| m20 | 12.88 | 20.00 | 34.64 | 30.00 |
| m24 | 15.44 | 24.00 | 41.57 | 36.00 |
| m48 | 31.07 | 48.00 | 86.60 | 75.00 |
| m42 | 26.97 | 42.00 | 75.06 | 65.00 |
| m56 | 36.2 | 56.00 | 98.15 | 85.00 |
| m72 | 46.45 | 72.00 | 121.24 | 105.00 |
| m64 | 41.32 | 64.00 | 109.70 | 95.00 |
| m80 | 51.58 | 80.00 | 132.72 | 115.00 |
| m100 | 63.9 | 90.00 | 167.43 | 145.00 |
| m90 | 57.74 | 90.00 | 150.11 | 130.00 |
- Mechanical and Plant engineering
- Chemical / Petrochemical
- Power
- Process Instrumentation
- Food, Beverage, and Dairy
- Oil and Gas
| Country Name | Thailand | Saudi Arabia | Oman | Qatar | UAE | South Africa | Malaysia | Egypt | Turkey | Singapore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shipping time | 7 Days | 8-10 Days | 7-8 Days | 8-10 Days | 5 Days | 25-30 Days | 8-10 Days | 11-13 Days | 21 Days | 8-10 Days |
| Vision Alloys is Aluminium Bronze Fasteners Supplier in India, Provide Aluminum Bronze Bolts at Low Cost with Fastest Delivery in Above Countries | ||||||||||

| Aluminum Bronze Socket Head Cap Screw Nom. Size Thread Pitch | M2 * 0.4 | M1.6 * 0.35 | M2.5 * 0.45 | M4 * 0.7 | M3 * 0.5 | M5 * 0.8 | M6 * 1 | M10 * 1.5 | M8 * 1.25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Dia | D | Max | 2 | 1.6 | 2.5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 10 | 8 |
| Min | 1.86 | 1.46 | 2.36 | 3.82 | 2.86 | 4.82 | 5.82 | 9.78 | 7.78 | ||
| Head Height | H | Max | 2 | 1.6 | 2.5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 10 | 8 |
| Min | 1.91 | 1.52 | 2.4 | 3.88 | 2.89 | 4.86 | 5.85 | 9.81 | 7.83 | ||
| Head Dia | A | Max | 3.8 | 3 | 4.5 | 7 | 5.5 | 8.5 | 10 | 16 | 13 |
| Min | 3.65 | 2.87 | 4.33 | 6.8 | 5.32 | 8.27 | 9.74 | 15.67 | 12.7 | ||
| Hex Socket Size | J | Nom. | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2.5 | 4 | 5 | 8 | 6 |
| Chamfer Radius | S | Max | 0.2 | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.8 |
| Spline Socket Size | M | Nom. | 1.829 | 1.829 | 2.438 | 3.378 | 2.819 | 4.648 | 5.486 | – | 7.391 |
| Transition Dia | B | Max | 2.6 | 2 | 3.1 | 4.7 | 3.6 | 5.7 | 6.8 | 11.2 | 9.2 |
| Key Engagement | T | Min | 1 | 0.8 | 1.25 | 2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 5 | 4 |
| Aluminum Bronze Screw Nom. Size Thread Pitch | M14 * 2b | M12 * 1.75 | M16 * 2 | M24 * 3 | M20 * 2.5 | M30 * 3.5 | M36 * 4 | M48 * 5 | M42 * 4.5 | ||
| Body Dia | D | Max | 14 | 12 | 16 | 24 | 20 | 30 | 36 | 48 | 42 |
| Min | 13.73 | 11.73 | 15.73 | 23.67 | 19.67 | 29.67 | 35.61 | 47.61 | 41.61 | ||
| Head Height | H | Max | 14 | 12 | 16 | 24 | 20 | 30 | 36 | 48 | 42 |
| Min | 13.77 | 11.79 | 15.76 | 23.7 | 19.73 | 29.67 | 35.64 | 47.58 | 41.61 | ||
| Head Dia | A | Max | 21 | 18 | 24 | 36 | 30 | 45 | 54 | 72 | 63 |
| Min | 20.6 | 17.63 | 23.58 | 35.48 | 29.53 | 44.42 | 53.37 | 71.27 | 62.31 | ||
| Hex Socket Size | J | Nom. | 12 | 10 | 14 | 19 | 17 | 22 | 27 | 36 | 32 |
| Chamfer Radius | S | Max | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 2 | 3 | 3.6 | 4.8 | 4.2 |
| Spline Socket Size | M | Nom. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Transition Dia | B | Max | 16.2 | 14.2 | 18.2 | 26.4 | 22.4 | 33.4 | 39.4 | 52.6 | 45.6 |
| Key Engagement | T | Min | 7 | 6 | 8 | 12 | 10 | 15 | 18 | 24 | 21 |
| Italy | Germany | Denmark | Ireland | Brazil |
| Canada | USA | Spain | UK | South Africa |
| Nigeria | Poland | Mexico | Netherlands | Singapore |
| UAE | Australia | Qatar | Saudi Arabia | Turkey |
- Vision Alloys is A Manufacturer of Steel Fasteners Company in India
- Dealers and Distributors of Bolting Products in USA, Europe, New Zealand, Algeria, United Kingdom, Morocco, South Africa and Australia, Egypt, Peru, chile, Jordan, Argentina
- Manufacturer and Supplier of Stainless Steel, Nickel Alloy, Titanium, Copper Materials in Mumbai.
- Stockist and Trader of Top Quality High Temperature Alloys for Oil and Gas Industry and Standard & Custom Sizes in EX Stock

