
ISO Certified A193 B7 Stud Bolt Manufacturer in India
| Ready Stock: | Up to M180 |
|---|---|
| Custom Sizes: | 1/4 to 8″ |
| Length: | 3 to 200 mm |
| International Standard: | ASME B18.2.1, DIN 931/ 933, ANSI B18.3 |
| European and American Standard: | ASTM: A193, ASME :SA193 |
| Raw Material Origin: | SA, Europe, New Zealand, South Africa, New Zealand, Algeria, United Kingdom, Morocco, Australia India etc |
| MTC: | EN 10204/3.1B |
| Suitable Environment: | Salt Water and Mild Acids |
| Thread Pitch: | Fine Thread and Coarse Thread |
| Finish: | Phosphating, Oxidation, HDG |
| Threads: | UNJ, UNC, UNR, UNF, Rolled |
| Temperature Range: | 540°C (1000°F) |
| To Know About Latest Price List of ASTM A193 Grade B7 Bolts Please Contact Us | |

ASTM A193 Gr B7 Bolt

SA 193 B7 Studs

A193 Grade B7 Hex Bolt
Table of Content
- ASTM A193 Grade B7 Bolts Specification
- ASTM A193 Grade B7 Bolt Dimensions
- Price List of B7 Steel Fastener
- SA193 B7 Hex Bolt Size Chart
- ASTM A193 Grade B7 Nut Chemical Composition
- ASTM A193 Gr B7 Equivalent
- ASTM A193 B7 Bolts Torque Chart
- A193 GR B7 Studs Weight Chart
- Types of A193 B7 Fasteners
- ASME SA193 Gr B7 Nut Mechanical Properties
- Applications Of ASTM A193 Grade B7 Anchor Bolts
- ASTM A193 Gr B7 Stud Bolt Physical Properties
- Allowable Bolt Stress Of ASTM A193 Grade B7 Fasteners
Find ASTM A193 Grade B7 Bolts Manufacturer in India who Offers A193 B7 bolts with xylan coating and Detail Specification

- 1/4 to 7″ Dia
- Size: M6 to M180
- M6 to M80
- Fine
- Coarse
- Cold Forging
- CNC Machined
- Hot Forging
- A
- D
- C
- G
- B
- E
- 1425–1510°C
- ASME SA 193
- ASTM A193
- Radioactive Contamination
- Free from Mercury
- Plain, Electric galvanized
- Phosphating, Zinc impregnation
- Oxidation, xylan
- CNC Lath
- Thread Rolling
- Making Machines
- 100% Tested ASTM A193 Grade B7 Bolts with MTC EN 10204 3.1/3.2

- UNC
- UN8
- BSW
- UTS
- ACME
- UNF
- UNR
- UNM
- BSF
- hex bolt
- bolt
- nuts
- threaded rod
- screws
- washers
- stud bolt
- Bagging
- Head Shank Drilling
- Thread Locking
- Head Painting
- Oval
- Hexagon washer
- Pan
- Cross
- Truss
- Torx
- Round
- Hex
- Truss
- Flat
- Phillips Drive
- Socket cap head
- Button head
- Slotted Drive
- Combination Drive
- Slotted hex washer
- Hex washer head
- Frearson Drive
- Pan
- Hex head
- Oval
- 5 CSF
- Class 2A (Medium fit)
- 2G
- custom
- 5 ONF
- 3G
- 4G
- 8G
- Class 1A (Loose fit)
- 6G
- Class 3A (Tight fit)
- 5 HF
Supplier of SA 193 B7 Hex Bolt and Tap End Stud With Different Dimension and Dacromet, Plain and Zinc Impregnation Finish
ASTM A193 Grade B7 Bolt Manufacturer in India, Offering A193 B7 bolts with xylan coating
| D | k nom | k Max | Min | Shank Min | s Max | s Min | Min | e nom | Shank Max | e Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1.6 | 1.1000 | 1.2250 | 0.9750 | 1.4600 | 3.2000 | 3.0800 | 3.4800 | 3.4100 | 1.6000 | 3.7000 |
| M2 | 1.4000 | 1.5250 | 1.2750 | 1.8600 | 4.0000 | 3.8800 | 4.3800 | 4.3200 | 2.0000 | 4.6000 |
| M2.5 | 1.7000 | 1.8250 | 1.5750 | 2.2300 | 5.0000 | 4.8800 | 5.5100 | 5.4500 | 2.5000 | 5.8000 |
| M3 | 2.0000 | 2.1250 | 1.8750 | 2.8600 | 5.5000 | 5.3800 | 6.0800 | 6.0100 | 3.0000 | 6.4000 |
| M3.5 | 2.4000 | – | – | – | 6.0000 | – | – | 6.5800 | – | – |
| M4 | 2.8000 | 2.9250 | 2.6750 | 3.8200 | 7.0000 | 6.8500 | 7.7400 | 7.6600 | 4.0000 | 8.1000 |
| M5 | 3.5000 | 3.6500 | 3.3500 | 4.8200 | 8.0000 | 7.8500 | 8.8700 | 8.7900 | 5.0000 | 9.2000 |
| M6 | 4.0000 | 4.1500 | 3.8500 | 5.8200 | 10.0000 | 9.7800 | 11.0500 | 11.0500 | 6.0000 | 11.5000 |
| M7 | 4.8000 | – | – | – | 11.0000 | – | – | 12.1200 | – | – |
| M8 | 5.3000 | 5.6500 | 5.3500 | 7.7800 | 13.0000 | 12.7300 | 14.3800 | 14.3800 | 8.0000 | 15.0000 |
| M10 | 6.4000 | 7.1800 | 6.8200 | 9.7800 | 17.0000 | 16.7300 | 18.9000 | 18.9000 | 10.0000 | 19.6000 |
| M12 | 7.5000 | 8.1800 | 7.8200 | 11.7300 | 19.0000 | 18.6700 | 21.1000 | 21.1000 | 12.0000 | 21.9000 |
| M14 | 8.8000 | 9.1800 | 8.8200 | 13.7300 | 22.0000 | 21.6700 | 24.4900 | 24.4900 | 14.0000 | 25.4000 |
| M16 | 10.0000 | 10.1800 | 9.8200 | 15.7300 | 24.0000 | 23.6700 | 26.7500 | 26.7500 | 16.0000 | 27.7000 |
| M18 | 11.5000 | 12.2150 | 11.7850 | 17.7300 | 27.0000 | 26.6700 | 30.1400 | 30.1400 | 18.0000 | 31.2000 |
| M20 | 12.5000 | 13.2150 | 12.7850 | 19.6700 | 30.0000 | 29.6700 | 33.5300 | 33.5300 | 20.0000 | 34.6000 |
| M22 | 14.0000 | 14.2150 | 13.7850 | 21.6700 | 32.0000 | 31.6100 | 35.7200 | 35.7200 | 22.0000 | 36.9000 |
| M24 | 15.0000 | 15.2150 | 14.7850 | 23.6700 | 36.0000 | 35.3800 | 39.9800 | 39.9800 | 24.0000 | 41.6000 |
| M27 | 17.0000 | 17.2150 | 16.7850 | 26.6700 | 41.0000 | 40.3800 | 45.6300 | 45.2000 | 27.0000 | 47.3000 |
| M30 | 18.7000 | 19.2600 | 18.7400 | 29.6700 | 46.0000 | 45.3800 | 51.2800 | 50.8500 | 30.0000 | 53.1000 |
| M33 | 21.0000 | 21.2600 | 20.7400 | 32.6100 | 50.0000 | 49.3800 | 55.8000 | 55.3700 | 33.0000 | 57.7000 |
| M36 | 22.5000 | 23.2600 | 22.7400 | 35.6100 | 55.0000 | 54.2600 | 61.3100 | 60.7900 | 36.0000 | 63.5000 |
| M39 | 25.0000 | 25.2600 | 24.7400 | 38.6100 | 60.0000 | 59.2600 | 66.9600 | 66.4000 | 39.0000 | 69.3000 |
| M42 | 26.0000 | 26.2600 | 25.7400 | 41.6100 | 65.0000 | 64.2600 | 72.6100 | 71.3000 | 42.0000 | 75.1000 |
| M45 | 28.0000 | 28.2600 | 27.7400 | 44.6100 | 70.0000 | 69.2600 | 78.2600 | 76.9500 | 45.0000 | 80.8000 |
| M48 | 30.0000 | 30.2600 | 29.7400 | 47.6100 | 75.0000 | 74.2600 | 83.9100 | 82.6000 | 48.0000 | 86.6000 |
| M52 | 33.0000 | 33.2100 | 32.6900 | 51.5400 | 80.0000 | 79.2600 | 89.5600 | 88.3000 | 52.0000 | 92.4000 |
To Know About ASTM A193 Grade B7 Bolts Price Per Kg in India Please Contact Us ASTM A193 Grade B7 Bolts Price List
Exporter of A193 Grade B7 Fasteners Size Ranging From M6 to M180 as per MTC EN 10204 3.1 / 3.2
Check ASTM A193 B7 Bolts Manufacturer in India who Provides Wide Range Of Sizes

| Diameter (D) | 1 3/8 | 3 | 1/2 | 2 1/4 | 3/4 | 1 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/8 | 1 1/2 | 2 | 7/8 | 2 1/2 | 5/8 | 2 3/4 | |
| Body Diameter (D) | MIN | 1.345 | 2.961 | 0.482 | 2.214 | 0.729 | 1.716 | 0.976 | 1.223 | 1.098 | 1.47 | 1.964 | 0.852 | 2.461 | 0.605 | 2.711 |
| MAX | 1.404 | 3.081 | 0.515 | 2.305 | 0.768 | 1.785 | 1.022 | 1.277 | 1.149 | 1.531 | 2.039 | 0.895 | 2.559 | 0.642 | 2.827 | |
| Across the Flats (F) | MIN | 2.119 | 4.475 | 0.85 | 3.388 | 1.212 | 2.662 | 1.575 | 1.938 | 1.756 | 2.3 | 3.025 | 1.394 | 3.75 | 1.031 | 4.112 |
| MAX | 2.188 | 4.625 | 0.875 | 3.5 | 1.25 | 2.75 | 1.625 | 2 | 1.812 | 2.375 | 3.125 | 1.438 | 3.875 | 1.062 | 4.25 | |
| Across the Corners | MIN | 2.416 | 5.102 | 0.969 | 3.862 | 1.383 | 3.035 | 1.796 | 2.209 | 2.002 | 2.622 | 3.449 | 1.589 | 4.275 | 1.175 | 4.688 |
| MAX | 2.526 | 5.34 | 1.01 | 4.041 | 1.443 | 3.175 | 1.876 | 2.309 | 2.093 | 2.742 | 3.608 | 1.66 | 4.474 | 1.227 | 4.907 | |
| Head Height (H) | MIN | 0.81 | 1.815 | 0.302 | 1.327 | 0.455 | 1.054 | 0.591 | 0.749 | 0.658 | 0.902 | 1.175 | 0.531 | 1.479 | 0.378 | 1.632 |
| MAX | 0.94 | 2.06 | 0.364 | 1.548 | 0.524 | 1.196 | 0.7 | 0.876 | 0.78 | 1.036 | 1.388 | 0.604 | 1.708 | 0.444 | 1.869 | |
| Thread Lengths (T) | > 6” | 3.25 | 6 | 1.5 | 5 | 2 | 4 | 2.5 | 3 | 2.75 | 3.5 | 4.5 | 2.25 | 5.5 | 1.75 | 6 |
| < 6” | 3 | 6.25 | 1.25 | 4.75 | 1.75 | 3.75 | 2.25 | 2.75 | 2.5 | 3.25 | 4.25 | 2 | 5.25 | 1.5 | 5.75 |
Check ASTM A193 Grade b7 Anchor Bolt Equivalent and Chemical Composition Before Buying the Material
View ASTM A193 Grade B7 Bolts Supplier in India who provides accurately Tested Composition
| Elements | Range |
| Carbon | 0.37-0.49 % D |
| Manganese, max | 0.65-1.10 % |
| Phosphorus, max | 0.035 % |
| Sulfur, max | 0.040 % |
| Silicon | 0.15 – 0.35 % |
| Chromium | 0.75-1.20 % |
| Molybdenum | 0.15-0.25 % |
- DIN 1.7225
- DIN 42CrMo4
- JIS SCM440M
- DIN 42CrMo4V
- BS 708M40
- AFNOR 42CD4
Refer to the ASME SA 193 B7 Threaded Rod Weight Chart and B7 Bolts Torque Chart
Find A193 B7 bolts with xylan coating at Lowest Price in India
| A193 Grade B7 Bolts Size | TPI | Clamp Load (lbs) | Proof Load (lbs) | Tightening Torque (ft lbs) Galv + Wax |
Tightening Torque (ft lbs) Plain |
Tightening Torque (ft lbs) Galv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16″ | 18 | 4,125 | 5,500 | 11 | 21 | 27 |
| 7/16″ | 14 | 8,363 | 11,150 | 30 | 61 | 76 |
| 3/8″ | 16 | 6,113 | 8,150 | 19 | 38 | 48 |
| 1/2″ | 13 | 11,175 | 14,900 | 47 | 93 | 116 |
| 5/8″ | 11 | 17,813 | 23,750 | 93 | 186 | 232 |
| 9/16″ | 12 | 14,325 | 19,100 | 67 | 134 | 168 |
| 1/4″ | 20 | 2,513 | 3,350 | 5 | 10 | 13 |
| 3/4″ | 10 | 26,288 | 35,050 | 164 | 329 | 411 |
| 1″ | 8 | 47,738 | 63,650 | 398 | 796 | 995 |
| 7/8″ | 9 | 36,375 | 48,500 | 265 | 530 | 663 |
| Length | Stud Bolt Sizes (Wt / KG) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 | M39 | M12 | M22 | M30 | M14 | M18 | M24 | M20 | M27 | M16 | M33 | M10 | M36 | |
| 50mm | 0.015 | 0.419 | 0.035 | 0.128 | 0.233 | 0.049 | 0.082 | 0.149 | 0.103 | 0.193 | 0.066 | 0.287 | 0.024 | 0.353 |
| 55mm | 0.017 | 0.460 | 0.039 | 0.141 | 0.256 | 0.054 | 0.090 | 0.164 | 0.113 | 0.212 | 0.072 | 0.315 | 0.027 | 0.388 |
| 60mm | 0.019 | 0.502 | 0.042 | 0.154 | 0.280 | 0.059 | 0.098 | 0.179 | 0.124 | 0.231 | 0.079 | 0.344 | 0.029 | 0.424 |
| 65mm | 0.020 | 0.544 | 0.046 | 0.166 | 0.303 | 0.064 | 0.106 | 0.194 | 0.134 | 0.250 | 0.085 | 0.373 | 0.032 | 0.459 |
| 70mm | 0.022 | 0.586 | 0.049 | 0.179 | 0.326 | 0.068 | 0.115 | 0.209 | 0.144 | 0.270 | 0.092 | 0.401 | 0.034 | 0.494 |
| 75mm | 0.023 | 0.628 | 0.053 | 0.192 | 0.350 | 0.073 | 0.123 | 0.224 | 0.155 | 0.289 | 0.099 | 0.430 | 0.037 | 0.530 |
| 80mm | 0.025 | 0.670 | 0.056 | 0.205 | 0.373 | 0.078 | 0.131 | 0.238 | 0.165 | 0308 | 0.105 | 0.459 | 0.039 | 0.565 |
| 85mm | 0.026 | 0.711 | 0.060 | 0.218 | 0.396 | 0.083 | 0.139 | 0.253 | 0.175 | 0.327 | 0.112 | 0.487 | 0.042 | 0.600 |
| 100mm | 0.031 | 0.837 | 0.071 | 0.256 | 0.466 | 0.098 | 0.164 | 0.293 | 0.206 | 0.385 | 0.131 | 0.573 | 0.049 | 0.706 |
| 125mm | 0.039 | 1.046 | 0.088 | 0.320 | 0.583 | 0.122 | 0.205 | 0.373 | 0.258 | 0.481 | 0.164 | 0.717 | 0.061 | 0.883 |
| 140mm | 0.043 | 1.172 | 0.099 | 0.358 | 0.653 | 0.137 | 0.229 | 0.417 | 0.288 | 0.539 | 0.184 | 0.803 | 0.068 | 0.988 |
| 145mm | 0.045 | 1.214 | 0.102 | 0.371 | 0.676 | 0.142 | 0.237 | 0.432 | 0.299 | 0.558 | 0.191 | 0.831 | 0.071 | 1.024 |
| 150mm | 0.046 | 1.256 | 0.106 | 0.384 | 0.699 | 0.147 | 0.246 | 0.447 | 0.309 | 0.578 | 0.197 | 0.860 | 0.073 | 1.059 |
| 155mm | 0.048 | 1.297 | 0.109 | 0.397 | 0.723 | 0.152 | 0.254 | 0.462 | 0.319 | 0.597 | 0.204 | 0.889 | 0.076 | 1.094 |
| 160mm | 0.049 | 1.339 | 0.113 | 0.410 | 0.746 | 0.156 | 0.262 | 0.477 | 0.330 | 0.616 | 0.210 | 0.917 | 0.078 | 1.130 |
| 180mm | 0.056 | 1.507 | 0.127 | 0.461 | 0.839 | 0.176 | 0.295 | 0.536 | 0.371 | 0.693 | 0.237 | 1.032 | 0.088 | 1.271 |

B7 Steel Anchor Bolt

ASTM A193 B7 Material Washers

ASME SA 193 B7 Heavy Hex Bolt

B7 Threaded Rod

ASTM A193 B7 Nuts
Find ASTM A193 B7 Bolts Supplier in India who offers Superior Strength
| Diameter mm | Yield strength, min, (0.2% offset) | Tensile Strength min | Elongation in 4D min, % | Hardness, max | Min Tempering Temperature | Reduction of Area, min, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M100 – M180 | 515 MPa | 690 MPa | 18 | 35 HRC | 321 HBW | 593°C | 50 |
| M64 – M100 | 655 MPa | 795 MPa | 16 | 35 HRC | 321 HBW | 593°C | 50 |
| M64 / Under | 720 MPa | 860 MPa | 16 | 35 HRC | 321 HBW | 593°C | 50 |
- Petrochemical Industry
- Chemical Industry
- Oil and Gas Industry
- Pulp & Paper Indusry
- Power Plant Industry
- Food Processing Industry
- Pharmaceuticals Industry
| Italy | Germany | Denmark | Ireland | Brazil |
| Canada | USA | Spain | UK | South Africa |
| Nigeria | Poland | Mexico | Netherlands | Singapore |
| UAE | Australia | Qatar | Saudi Arabia | Turkey |
| Property | Value |
|---|---|
| Density | 7.85 g/cm³ (7850 kg/m³) |
| Modulus of Elasticity | 200 GPa (29,000 ksi) |
| Melting Point | 1400–1450°C (2552–2642°F) |
| Thermal Conductivity | 50 W/m·K |
| Coefficient of Thermal Expansion | 12.6 × 10⁻⁶ /°C (7.0 × 10⁻⁶ /°F) |
| Temperature | Maximum Allowable Stress |
|---|---|
| 300°F | 25.0 ksi |
| -20 to 100°F | 25.0 ksi |
| 900°F | 12.5 ksi |
| 800°F | 21.0 ksi |
| 500°F | 25.0 ksi |
| 400°F | 25.0 ksi |
| 700°F | 25.0 ksi |
| 600°F | 25.0 ksi |
| 1000°F | 4.5 ksi |
| 200°F | 25.0 ksi |
- Vision Alloys is A Manufacturer of Steel Fasteners Company in India
- Dealers and Distributors of Bolting Products in USA, Europe, New Zealand, Algeria, United Kingdom, Morocco, South Africa and Australia, Egypt, Peru, chile, Jordan, Argentina
- Manufacturer and Supplier of Stainless Steel, Nickel Alloy, Titanium, Copper Materials in Mumbai.
- Stockist and Trader of Top Quality High Temperature Alloys for Oil and Gas Industry and Standard & Custom Sizes in EX Stock

