
Most Trusted SA194 2H Nut Manufacturer in India
| Ready Stock: | M6 to M180 |
|---|---|
| Custom Sizes: | Yes |
| Length: | 1/4″ to 7-1/2″ |
| Dimension as per: | ASME B18.2.1, ASME B18.3 |
| European and American Standard: | ASTM A194, ASME SA 194 |
| Raw Material Origin: | Europe, New Zealand, SA, Algeria, United Kingdom, South Africa, New Zealand, Morocco, Australia India etc |
| MTC: | EN 10204 3.1 and 3.2 |
| Suitable Environment: | High Pressure Environment |
| Thread Pitch: | Coarse Thread, Fine Thread |
| Finish: | Dacroment, Zinc white, nickel plated |
| Threads: | UNF, Rolled, UNJ, UNC, UNR |
| Temperature Range: | 925 to. 955 °C |
| To Know About Latest Price List of ASTM A194 Grade 2H Hex Nuts Please Contact Us | |

ASME SA 194 Grade 2H Hex Nuts

A194 2H Hex Jam Nuts

A194 Gr 2H Heavy Hex Nuts
Table of Content
- ASTM A194 Grade 2H Nuts Specification
- Price List of SA194 Gr 2H Nuts
- Grade 2H Heavy Hex Nut Dimension Chart
- Types of ASME SA194 Grade 2H Nuts
- A 194 GR 2H Knurled Thumb Nuts Chemical Composition
- SA194 GR 2H Hex Finish Nuts Mechanical Properties
- A194 GR 2HM Dome Nuts Proof Load
- ASTM A194 Grade 2H Nuts Hardness
- Grade 2H Hex Coupling Nut Dimensions

- M6 to M180
- 1/4″ to 7-1/2″

- 24 – 35 HRB

- Coarse
- Fine
- ISO 15156
- NACE MR0103/ MR0175
- Quenched
- Tempered
- UN8
- ACME
- BSW
- UNR
- UNF
- BSF
- UNM
- UNC
- UTS

- Geometry
- Dacroment
- Zinc white
- nickel plated
- plated zinc-nickel

- Cold Forging (M2-M24)
- Hot forging (M2-M24)
- Machining (M24-M100)
- CNC (M24-M100)
High Quality Supplier of A194 GR 2H Heavy Hex Nuts in Phosphate, Plain Zinc and Hot Dip Galvanizing at Low Cost in Mumbai
To Know About ASTM A194 Grade 2H Hex Nuts Price Per Kg in India Please Contact Us SA194 2H Nut Price List
Get ASTM A194 Grade 2HM Cap Nuts in Various Sizes, For Detail Information Check Dimension Chart

ASTM A194 Grade 2H Hex Nuts Supplier in India, Offering Various Sizes As Per Project Requirements
| Nominal Size | 7/16 | 5/16 | 03/8 | 01/2 | 05/8 | 01/4 | 9/16 | 03/4 | 01-01/8 | 07/8 | 1 | 01-01/4 | 01-01/2 | 01-03/8 | 01-05/8 | 02-01/4 | 01-03/4 | 2 | 02-01/2 | 3 | 02-03/4 | 03-01/4 | 03-01/2 | 4 | 03-03/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4375 | 0.3125 | 0.375 | 0.5 | 0.625 | 0.25 | 0.5625 | 0.75 | 1.125 | 0.875 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.375 | 1.625 | 2.25 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 2.75 | 3.25 | 3.5 | 4 | 3.75 | |||
| Thickness | H | Basic | 27/64 | 19/64 | 23/64 | 31/64 | 39/64 | 15/64 | 35/64 | 47/64 | 01-07/64 | 55/64 | 63/64 | 01-07/32 | 1-15/32 | 01-11/32 | 1-19/32 | 2-13/64 | 1-23/32 | 1-31/32 | 2-29/64 | 2-61/64 | 2-45/64 | 03-03/16 | 03-07/16 | 3-15/16 | 03-11/16 |
| Max | 0.441 | 0.314 | 0.377 | 0.504 | 0.631 | 0.25 | 0.568 | 0.758 | 1.139 | 0.885 | 1.012 | 1.251 | 1.505 | 1.378 | 1.632 | 2.251 | 1.759 | 2.013 | 2.505 | 3.013 | 2.759 | 3.252 | 3.506 | 4.014 | 3.67 | ||
| Min | 0.403 | 0.28 | 0.341 | 0.464 | 0.587 | 0.218 | 0.526 | 0.71 | 1.079 | 0.833 | 0.956 | 1.187 | 1.433 | 1.46 | 1.556 | 2.155 | 1.679 | 1.925 | 2.401 | 2.893 | 2.647 | 3.124 | 3.37 | 3.862 | 3.616 | ||
| Width Across Flats | F | Basic | 03/4 | 9/16 | 11/16 | 07/8 | 01-01/16 | 01/2 | 15/16 | 01-01/4 | 1-13/16 | 01-07/16 | 01-05/8 | 2 | 02-03/8 | 02-03/16 | 02-09/16 | 03-01/2 | 02-03/4 | 03-01/8 | 03-07/8 | 04-05/8 | 04-01/4 | 5 | 05-03/8 | 06-01/8 | 05-03/4 |
| Max | 0.75 | 0.562 | 0.688 | 0.875 | 1.062 | 0.5 | 0.938 | 1.25 | 1.812 | 1.438 | 1.325 | 2 | 2.375 | 2.188 | 2.562 | 3.5 | 2.75 | 3.125 | 3.875 | 4.625 | 4.25 | 5 | 5.375 | 6.125 | 5.75 | ||
| Min | 0.728 | 0.546 | 0.669 | 0.85 | 1.031 | 0.488 | 0.909 | 1.212 | 1.756 | 1.394 | 1.575 | 1.938 | 2.3 | 2.119 | 2.481 | 3.388 | 2.662 | 3.025 | 3.75 | 4.475 | 4.112 | 4.838 | 5.2 | 5.925 | 5.562 | ||
| Width Across Corners | G | Max | 0.866 | 0.65 | 0.794 | 1.01 | 1.227 | 0.577 | 1.083 | 1.443 | 2.093 | 1.66 | 1.876 | 2.309 | 2.742 | 2.526 | 2.959 | 4.041 | 3.175 | 3.608 | 4.474 | 5.34 | 4.907 | 5.774 | 6.207 | 7.073 | 6.64 |
| Min | 0.83 | 0.622 | 0.763 | 0.969 | 1.175 | 0.556 | 1.037 | 1.382 | 2.002 | 1.589 | 1.796 | 2.209 | 2.622 | 2.416 | 2.828 | 3.862 | 3.035 | 3.449 | 4.275 | 5.102 | 4.688 | 5.515 | 5.928 | 6.755 | 6.341 | ||
ASTM A194 Grade 2H Nuts Supplier in India, Offering Various Types For High Pressure Applications

ASTM A194 2H Castle Nuts

SA 194 Gr 2H Heavy Jam Nuts

CS ASTM A194 2H Hex Coupling Nuts

SA 194 2H Sleeve Nuts

A 194 Gr 2H Lock Nuts

ASTM A194 Grade 2H Rivet Nuts

A 194 2H Lug Nuts

194 2H Tee Nut
Check out ASME SA 194 GR 2H T-Nuts Chemical Composition and Mechanical Properties
| C | Si | S | Mn | P |
|---|---|---|---|---|
| 0.40 % | 0.40 % | 0.040 % | 1.00 % | 0.040 % |
| Specification | Nominal Size | Material | Proof Load Stress, ksi | Tempering Temp. °F | Hardness Rockwell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Min | |||||
| ASTM A194 Grade 2H | 1/4 – 4 | Medium Carbon Steel, Quenched and Tempered | 175 | 1000 | C38 | C24 |
Exporter of A194 GR 2HM Dome Nuts in UNC, UNF and BSF Thread, Compare ASTM A194 Grade 2H Vs 2HM
| Nominal Size, Inch. | 3/8 | 1/2 | 7/16 | 9/16 | 5/16 | 3/4 | 5/8 | 7/8 | 01/4 | 1-1/8 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1-3/8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Threads Per Inch | 16 | 13 | 14 | 12 | 18 | 10 | 11 | 9 | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Proof Load, lbf | HexB | 11 620 | 21 280 | 15 940 | 27 300 | 7 860 | 50 100 | 33 900 | 69 300 | 4 770 | 118 500 | 90 900 | 150 000 | 223 800 | 185 000 |
| Heavy HexA | 13 560 | 24 830 | 18 600 | 31 850 | 9 170 | 58 450 | 39 550 | 80 850 | 5 570 | 138 200 | 106 000 | 175 000 | 261 100 | 215 800 | |
ASTM A194 Grade 2H Nuts Manufacturer in India, Provide A194 Grade 2H Hex Nuts With NDT Testing Reportss
| Grade, Size | Dia | 2H, Over 1-1/2″ Inch. | 2H, To 1-1⁄2 Inch, inclusive | |
|---|---|---|---|---|
| Completed Nuts | Rockwell Hardness | HRC | 35 max | 24 – 35 |
| Brinell Hardness, | BHN | 212 – 327 | 248 – 327 | |
| Rockwell Hardness | HRB | 95 min | … | |
| Sample Nut After Heat Treatment | Rockwell Hardness, | HRB, min | 79 | 89 |
| Brinell Hardness, | BHN, min | 147 | 179 |

| D | 5″ | 5/8″ | 3.3/4″ | 3/4″ | 1″ | 7/8″ | 1.1/8″ | 1.3/8″ | 1.1/4″ | 1.1/2″ | 1.3/4″ | 1.5/8″ | 1.7/8″ | 2.1/4″ | 2″ | 2.1/2″ | 3″ | 2.3/4″ | 3.1/4″ | 4″ | 1/2″ | 3.1/2″ | 4.1/2″ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 7.5/8″ | 15/16″ | 5.3/4″ | 1.1/8″ | 1.1/2″ | 1.5/16″ | 1.11/16″ | 2.1/16″ | 1.7/8″ | 2.1/4″ | 2.3/4″ | 2.9/16″ | 2.15/16″ | 3.1/2″ | 3.1/8″ | 3.7/8″ | 4.5/8″ | 4.1/4″ | 5″ | 6.1/8″ | 3/4″” | 5.3/8″ | 6.7/8″ |
| E | 8.5/8″ | 1.1/16″ | 6.1/2″ | 1.1/4″ | 1.11/16″ | 1.1/2″ | 1.7/8″ | 2.5/16″ | 2.1/8″ | 2.9/16″ | 3.1/8″ | 2.7/8″ | 3.5/16″ | 3.15/16″ | 3.1/2″ | 4.3/8″ | 5.1/4″ | 4.13/16″ | 5.5/8″ | 6.15/16″ | 13/16″ | 6.1/16″ | 7.3/4″ |
| m | 15″ | 1.7/8″ | 11.1/4″ | 2.1/4″ | 3″ | 2.5/8″ | 3.3/8″ | 4.1/8″ | 3.3/4″ | 4.1/2″ | 5.1/4″ | 4.7/8″ | 5.5/8″ | 6.3/4″ | 6″ | 7.1/2″ | 9″ | 8.1/4″ | 9.3/4″ | 12″ | 1.1/2″ | 10.1/2″ | 13.1/2″ |
Vision Alloys is Most Trusted ASTM A194 Grade 2H Hex Nuts Manufacturer in India, Provide Fastest Delivery in Below Countries
| Canada | USA | Spain | UK | South Africa |
| Italy | Germany | Denmark | Ireland | Brazil |
| UAE | Australia | Qatar | Saudi Arabia | Turkey |
| Nigeria | Poland | Mexico | Netherlands | Singapore |
- Vision Alloys is A Manufacturer of Steel Fasteners Company in India
- Dealers and Distributors of Bolting Products in USA, Europe, New Zealand, Algeria, United Kingdom, Morocco, South Africa and Australia, Egypt, Peru, chile, Jordan, Argentina
- Manufacturer and Supplier of Stainless Steel, Nickel Alloy, Titanium, Copper Materials in Mumbai.
- Stockist and Trader of Top Quality High Temperature Alloys for Oil and Gas Industry and Standard & Custom Sizes in EX Stock

