Stainless Steel Hex Bolts
SS 317L Hex Bolts, A2 Hex Bolts, ASTM A193 B8C (347) Hex Bolts, 17-4 PH Hex Bolts, SS 321 Hex Bolt, 904L Stainless Steel Hex Bolts, M16 Stainless Steel Hex Bolts, A4-80 Hex Bolts, A4-70 Hex Bolts, super Duplex 32760 Hex Bolts, A4 Hex Bolts, 304H Stainless Steel Hex Bolts.
Content
- About Hex bolt
- Information of Hex bolt
- types Of Hex bolt
- Dimensions of Hex bolt
- Types of Hex bolt Available
- Hex bolt Best Products
- Hex bolt stocks available
- Related Products
- People Also Search For
- Quality and Application Of Hex bolt & Delivery Available of Hex bolt
- City We Supplier
- Country We Export
310 Stainless Steel Hex Bolts, 321 Stainless Steel Hex Bolts, A2-70 Hex Bolts, 18-8 Stainless Steel Hex Bolts, 316L Stainless Steel Hex Bolts, 316H Stainless Steel Hex Bolts, super Duplex 32750 Hex Bolts, 18-8 Stainless Steel Hex Bolts, 316 Stainless Steel Hex Bolts.
About Hex bolt
Stainless Steel 304 Hex Bolts are very highly resistant to corrosion due to their high chromium availability. It has high strength and durability, high and low temperature resistance, easy production and better machinability, low maintenance, long lasting, and appealing look, and it is environmentally friendly and recyclable. It has a variety of applications, including steel, fastening wood, and other construction materials for bridges, docks, highway structures, and buildings. As headed anchor bolts, hexagonal bolts with forged heads are commonly utilised. It has a high ductility and work hardening rate, allowing it to be manufactured utilising harsh methods like deep drawing.

The Hex Bolts is ensured quick delivery in any country for orders. The principal reason for this is that we have excellent warehousing and storage facilities for finished and six-part finished products. In 2014 we supplied over 200 tons of hex bolts in every format to meet the immediate deliveries and urgent needs of our customers. The bolts are manufactured to support high pressure and product guarantee. We can immediately ship Hex Bolts against the order for small requirements. Also see our Hex Head Bolts.
SS 347 Hex Bolts, Duplex 2205 Hex Bolts, ASTM A193 B6 (410) Hex Bolts, 410 Stainless Steel Hex Bolts, ASTM A193 B8T (321) Hex Bolts, 316 Stainless Hex Bolts, 304L Stainless Steel Hex Bolts, 317 Stainless Steel Hex Bolts, 304 Stainless Steel Hex Bolts.
Information of hex bolt
Standard
DIN, ASTM, BS and all International Standards
Tolerance
+/-0.01mm to +/-0.05mm
Length
3 mm to 200 mm |Custom Sizes
MOQ
5 Pices
Size
M3 - M56 | 3/6" to 12" | Custom Sizes
Special Grade
Stainless Steel 310 ,316,317,347
Packing:
canton, pallet, Small Boxs / carton / pallet, or customer request
Top Manufacturers
SPAX® Screws, GKW, Unbrako, Kundan, APL, Sundaram Precision, Infasco, EBY Fastener Etc.
Types of hex Bolts






Hex Bolts Dimensions

DIMENSIONS OF HEX BOLTS - DIN 933
D1 | K | E | S |
---|---|---|---|
M3 | 2 | 6.01 | 5.5 |
M4 | 2.8 | 7.66 | 7 |
M5 | 3.5 | 8.79 | 8 |
M6 | 4 | 11.05 | 10 |
M8 | 5.3 | 14.38 | 13 |
M10 | 6.4 | 18.9 | 17 |
M12 | 7.5 | 21.1 | 19 |
M14 | 8.8 | 24.49 | 22 |
M16 | 10 | 26.75 | 24 |
M18 | 11.5 | 30.14 | 27 |
M20 | 12.5 | 33.53 | 30 |
M22 | 14 | 35.72 | 32 |
M24 | 15 | 39.98 | 36 |
M27 | 17 | 45.2 | 41 |
M30 | 18.7 | 50.85 | 46 |
M33 | 21 | 55.37 | 50 |
M36 | 22.5 | 60.79 | 55 |
M42 | 26 | 71.3 | 65 |
M48 | 30 | 82.6 | 75 |
DIMENSIONS OF HEX BOLT - ISO 4017
D1 | K | E | S |
---|---|---|---|
M3 | 2 | 6.01 | 5.5 |
M4 | 2.8 | 7.66 | 7 |
M5 | 3.5 | 8.79 | 8 |
M6 | 4 | 11.05 | 10 |
M8 | 5.3 | 14.38 | 13 |
M10 | 6.4 | 18.9 | 16 |
M12 | 7.5 | 21.1 | 18 |
M14 | 8.8 | 24.49 | 21 |
M16 | 10 | 26.75 | 24 |
M18 | 11.5 | 30.14 | 27 |
M20 | 12.5 | 33.53 | 30 |
M22 | 14 | 35.72 | 34 |
15 | 39.98 | 36 | |
M27 | 17 | 45.2 | 41 |
M30 | 18.7 | 50.85 | 46 |
M33 | 21 | 55.37 | 50 |
M36 | 22.5 | 60.79 | 55 |
M42 | 26 | 71.3 | 65 |
M48 | 30 | 82.6 | 75 |

DIMENSIONS OF HEX BOLTS - DIN 931
D1 | B TO 125 | B TO 200 | B OVER 200 | K | E | S |
---|---|---|---|---|---|---|
M4 | 14 | – | – | 2.8 | 7.66 | 7 |
M5 | 16 | – | – | 3.5 | 8.79 | 8 |
M6 | 18 | 24 | – | 4 | 11.05 | 10 |
M8 | 22 | 28 | – | 5.3 | 14.38 | 13 |
M10 | 26 | 32 | 45 | 6.4 | 18.9 | 17 |
M12 | 30 | 36 | 49 | 7.5 | 21.1 | 19 |
M14 | 34 | 40 | 53 | 8.8 | 24.49 | 22 |
M16 | 38 | 44 | 57 | 10 | 26.75 | 24 |
M18 | 42 | 48 | 61 | 11.5 | 30.14 | 27 |
M20 | 46 | 52 | 65 | 12.5 | 33.53 | 30 |
M22 | 50 | 56 | 69 | 14 | 35.72 | 32 |
M24 | 54 | 60 | 73 | 15 | 39.98 | 36 |
M27 | 60 | 66 | 79 | 17 | 45.2 | 41 |
M30 | 66 | 72 | 85 | 18.7 | 50.85 | 46 |
M33 | 72 | 78 | 91 | 21 | 55.37 | 50 |
M36 | 78 | 84 | 97 | 22.5 | 60.79 | 55 |
M42 | 90 | 96 | 109 | 26 | 71.3 | 65 |
M45 | 96 | 102 | 115 | 28 | 76.95 | 70 |
M48 | 102 | 108 | 121 | 30 | 82.6 | 75 |
DIMENSIONS OF HEX BOLT - ISO 4014
D1 | B TO 125 | B TO 200 | B OVER 200 | K | E | S |
---|---|---|---|---|---|---|
M4 | 14 | – | – | 2.8 | 7.66 | 7 |
M5 | 16 | – | – | 3.5 | 8.79 | 8 |
M6 | 18 | 24 | – | 4 | 11.05 | 10 |
M8 | 22 | 28 | – | 5.3 | 14.38 | 13 |
M10 | 26 | 32 | 45 | 6.4 | 18.9 | 16 |
M12 | 30 | 36 | 49 | 7.5 | 21.1 | 18 |
M14 | 34 | 40 | 53 | 8.8 | 24.49 | 21 |
M16 | 38 | 44 | 57 | 10 | 26.75 | 24 |
M18 | 42 | 48 | 61 | 11.5 | 30.14 | 27 |
M20 | 46 | 52 | 65 | 12.5 | 33.53 | 30 |
M22 | 50 | 56 | 69 | 14 | 35.72 | 34 |
M24 | 54 | 60 | 73 | 15 | 39.98 | 36 |
M27 | 60 | 66 | 79 | 17 | 45.2 | 41 |
M30 | 66 | 72 | 85 | 18.7 | 50.85 | 46 |
M33 | 72 | 78 | 91 | 21 | 55.37 | 50 |
M36 | 78 | 84 | 97 | 22.5 | 60.79 | 55 |
M42 | 90 | 96 | 109 | 26 | 71.3 | 65 |
M45 | 96 | 102 | 115 | 28 | 76.95 | 70 |
M48 | 102 | 108 | 121 | 30 | 82.6 | 75 |

DIMENSIONS of HEX BOLTS- DIN 558
D1 | S | E | K |
---|---|---|---|
M6 | 10 | 10.89 | 4 |
M8 | 13 | 14.2 | 5.3 |
M10 | 17 | 18.72 | 6.4 |
M12 | 19 | 20.88 | 7.5 |
M16 | 24 | 26.17 | 10 |
M20 | 30 | 32.95 | 12.5 |
DIMENSIONS OF HEX BOLT- ISO 4018
D1 | S | E | K |
---|---|---|---|
M6 | 10 | 10.89 | 4 |
M8 | 13 | 14.2 | 5.3 |
M10 | 16 | 18.72 | 6.4 |
M12 | 18 | 20.88 | 7.5 |
M16 | 24 | 26.17 | 10 |
M20 | 30 | 32.95 | 12.5 |

BS 1083
NOMINAL SIZE AND THREAD DIAMETER D |
NUMBER OF THREADS PER INCH | THREAD LENGTH B | DIAMETER OF UNTHREADED SHANK DS | WIDTH ACROSS FLATS S | WIDTH ACROSS CORNERS E | DIA. OF WASHER FACE DW | THICKNESS OF HEAD K | RADIUS UNDER HEAD R | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSW | BSF. | min. | min. | max. | min. | max. | max. | min. | max. | nom. | min. | min. | max | |
¼ | 20 | 26 | 0.5 | 0.2465 | 0.25 | 0.438 | 0.445 | 0.51 | 0.418 | 0.428 | 0.166 | 0.176 | 0.015 | 0.025 |
5/16 | 18 | 22 | 0.625 | 0.309 | 0.3125 | 0.518 | 0.525 | 0.61 | 0.498 | 0.508 | 0.208 | 0.218 | 0.015 | 0.025 |
3/8 | 16 | 20 | 0.75 | 0.3715 | 0.375 | 0.592 | 0.6 | 0.69 | 0.572 | 0.582 | 0.25 | 0.26 | 0.015 | 0.025 |
7/16 | 14 | 18 | 0.875 | 0.4335 | 0.4375 | 0.702 | 0.71 | 0.82 | 0.68 | 0.69 | 0.292 | 0.302 | 0.015 | 0.025 |
½ | 12 | 16 | 1 | 0.496 | 0.5 | 0.812 | 0.82 | 0.95 | 0.79 | 0.8 | 0.333 | 0.343 | 0.015 | 0.025 |
9/16 | 12 | 16 | 1.0625 | 0.5585 | 0.5625 | 0.912 | 0.92 | 1.06 | 0.89 | 0.9 | 0.365 | 0.975 | 0.02 | 0.045 |
5/8 | 11 | 14 | 1.25 | 0.619 | 0.625 | 1 | 1.01 | 1.17 | 0.975 | 0.985 | 0.407 | 0.417 | 0.02 | 0.045 |
¾ | 10 | 12 | 1.5 | 0.744 | 0.75 | 1.19 | 1.2 | 1.39 | 1.165 | 1.175 | 0.48 | 0.5 | 0.02 | 0.045 |
7/8 | 9 | 11 | 1.75 | 0.867 | 0.875 | 1.288 | 1.3 | 1.5 | 1.263 | 1.273 | 0.563 | 0.583 | 0.04 | 0.065 |
1 | 8 | 10 | 2 | 0.992 | 1 | 1.468 | 1.48 | 1.71 | 1.443 | 1.453 | 0.636 | 0.666 | 0.06 | 0.095 |
1.1/8 | 7 | 9 | 2.25 | 1.117 | 1.125 | 1.64 | 1.67 | 1.93 | 1.61 | 1.62 | 0.71 | 0.75 | 0.06 | 0.095 |
1.1/4 | 7 | 9 | 2.5 | 1.242 | 1.25 | 1.815 | 1.86 | 2.15 | 1.785 | 1.795 | 0.79 | 0.83 | 0.06 | 0.095 |
1.3/8 | – | 8 | 2.75 | 1.365 | 1.375 | 2.005 | 2.05 | 2.37 | 1.975 | 1.985 | 0.88 | 0.92 | 0.06 | 0.095 |
1.1/2 | 6 | 8 | 3 | 1.49 | 1.5 | 2.175 | 2.22 | 2.56 | 2.145 | 2.155 | 0.96 | 1 | 0.06 | 0.095 |
1.3/4 | 5 | 7 | 3.5 | 1.74 | 1.75 | 2.52 | 2.58 | 2.98 | 2.485 | 2.495 | 1.11 | 1.17 | 0.06 | 0.095 |
2 | 4.5 | 7 | 4 | 1.99 | 2 | 2.7 | 2.76 | 3.19 | 2.665 | 2.675 | 1.27 | 1.33 | 0.06 | 0.095 |

BS 1768
NOMINAL SIZE AND THREAD DIAMETER D |
NUMBER OF THREADS PER INCH | THREAD LENGTH B | DIAMETER OF UNTHREADED SHANK DS | WIDTH ACROSS FLATS S | WIDTH ACROSS CORNERS E | DIA. OF WASHER FACE DW | THICKNESS OF HEAD K | RADIUS UNDER HEAD R | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNC | UNF | Bolt≤ 6min. | Bolt> 6min. | min. | max. | min. | max. | max. | min. | max. | nom. | min. | min. | max. | |
1/4 | 20 | 28 | 0.750 | 1.000 | 0.2465 | 0.25 | 0.4305 | 0.4375 | 0.505 | 0.411 | 0.421 | 0.153 | 0.163 | 0.015 | 0.025 |
5/16 | 18 | 24 | 0.875 | 1.125 | 0.309 | 0.3125 | 0.493 | 0.5 | 0.577 | 0.473 | 0.483 | 0.201 | 0.211 | 0.015 | 0.025 |
3/8 | 16 | 24 | 1.000 | 1.250 | 0.3715 | 0.375 | 0.5545 | 0.5625 | 0.650 | 0.535 | 0.545 | 0.233 | 0.243 | 0.015 | 0.025 |
7/16 | 14 | 20 | 1.125 | 1.375 | 0.4335 | 0.4375 | 0.617 | 0.625 | 0.722 | 0.595 | 0.605 | 0.281 | 0.291 | 0.015 | 0.025 |
1/2 | 13 | 20 | 1.250 | 1.500 | 0.496 | 0.5 | 0.742 | 0.75 | 0.866 | 0.720 | 0.730 | 0.313 | 0.323 | 0.015 | 0.025 |
9/16 | 12 | 18 | 1.375 | 1.625 | 0.5585 | 0.5625 | 0.8045 | 0.8125 | 0.938 | 0.782 | 0.792 | 0.361 | 0.371 | 0.020 | 0.045 |
5/8 | 11 | 18 | 1.500 | 1.750 | 0.619 | 0.625 | 0.9295 | 0.9375 | 1.083 | 0.908 | 0.918 | 0.393 | 0.403 | 0.020 | 0.045 |
3/4 | 10 | 16 | 1.750 | 2.000 | 0.744 | 0.75 | 1.115 | 1.125 | 1.300 | 1.090 | 1.100 | 0.463 | 0.483 | 0.020 | 0.045 |
7/8 | 9 | 14 | 2.000 | 2.250 | 0.867 | 0.875 | 1.3005 | 1.3125 | 1.515 | 1.275 | 1.285 | 0.543 | 0.563 | 0.040 | 0.065 |
1 | 8 | 12 | 2.250 | 2.500 | 0.992 | 1 | 1.488 | 1.5 | 1.732 | 1.473 | 1.463 | 0.597 | 0627 | 0.060 | 0.095 |
1.1/8 | 7 | 8 | 2.500 | 2.750 | 1.117 | 1.125 | 1.6575 | 1.6875 | 1.948 | 1.625 | 1.641 | 0.678 | 0.718 | 0.060 | 0.095 |
1.1/4 | 7 | 8 | 2.750 | 3.000 | 1.242 | 1.25 | 1.83 | 1.875 | 2.165 | 1.797 | 1.813 | 0.773 | 0.813 | 0.060 | 0.095 |
1.3/8 | 6 | 8 | 3.000 | 3.250 | 1.365 | 1.375 | 2.0175 | 2.0625 | 2.382 | 1.985 | 2.001 | 0.838 | 0.878 | 0.060 | 0.095 |
1.1/2 | 6 | 8 | 3.250 | 3.500 | 1.49 | 1.5 | 2.205 | 2.25 | 2.598 | 2.172 | 2.188 | 0..934 | 0.975 | 0.060 | 0.095 |
1.3/4 | 5 | 8 | 3.750 | 4.000 | 1.74 | 1.75 | 2.565 | 2.625 | 3.031 | 2.527 | 2.543 | 1.074 | 1.134 | 0.060 | 0.095 |
2 | 4.5 | 8 | 4.250 | 4.500 | 1.99 | 2 | 2.94 | 3 | 3.464 | 2.902 | 2.918 | 1.203 | 1.263 | 0.060 | 0.095 |

ASME B18.2.1
NOMINAL OR BASIC PRODUCT DIAMETER | E | F | G | H | J | LT | Y | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Diameter | Width Across Flats | Width Across Corners | Head Height | Wrenching Height | Thread Length | Transition Thread Length | |||||||||
For Screw Lengths | For Screw Lengths | ||||||||||||||
≤ 6 in. | > 6 in. | ||||||||||||||
Max | Min | Basic | Max | Min | Max | Min | Basic | Max | Min | Min | Ref | Ref | Max | ||
1/4 | 0.25 | 0.25 | 0.245 | 7/16 | 0.438 | 0.428 | 0.505 | 0.488 | 5/32 | 0.163 | 0.150 | 0.106 | 0.750 | 1.000 | 0.250 |
5/16 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3065 | 1/2 | 0.500 | 0.489 | 0.577 | 0.557 | 13/64 | 0.211 | 0.195 | 0.140 | 0.875 | 1.125 | 0.278 |
3/8 | 0.375 | 0.375 | 0.369 | 9/16 | 0.562 | 0.551 | 0.650 | 0.628 | 15/64 | 0.243 | 0.226 | 0.160 | 1.000 | 1.250 | 0.312 |
7/16 | 0.4375 | 0.4375 | 0.4305 | 5/8 | 0.625 | 0.612 | 0.722 | 0.698 | 9/32 | 0.291 | 0.272 | 0.195 | 1.125 | 1.375 | 0.357 |
1/2 | 0.5 | 0.5 | 0.493 | 3/4 | 0.750 | 0.736 | 0.866 | 0.840 | 5/16 | 0.323 | 0.302 | 0.215 | 1.250 | 1.500 | 0.385 |
9/16 | 0.5625 | 0.5625 | 0.5545 | 13/16 | 0.812 | 0.798 | 0.938 | 0.910 | 23/64 | 0.371 | 0.348 | 0.250 | 1.375 | 1.625 | 0.417 |
5/8 | 0.625 | 0.625 | 0.617 | 15/16 | 0.938 | 0.922 | 1.083 | 1.051 | 25/64 | 0.403 | 0.378 | 0.269 | 1.500 | 1.750 | 0.455 |
3/4 | 0.75 | 0.75 | 0.741 | 1-1/8 | 1.125 | 1.100 | 1.299 | 1.254 | 15/32 | 0.483 | 0.455 | 0.324 | 1.750 | 2.000 | 0.500 |
7/8 | 0.875 | 0.875 | 0.866 | 1-5/16 | 1.312 | 1.285 | 1.516 | 1.465 | 35/64 | 0.563 | 0.531 | 0.378 | 2.000 | 2.250 | 0.556 |
1 | 1 | 1 | 0.99 | 1-1/2 | 1.500 | 1.469 | 1.732 | 1.675 | 39/64 | 0.627 | 0.591 | 0.416 | 2.250 | 2.500 | 0.625 |
1-1/8 | 1.125 | 1.125 | 1.114 | 1-11/16 | 1.688 | 1.631 | 1.949 | 1.859 | 11/16 | 0.718 | 0.658 | 0.461 | 2.500 | 2.750 | 0.714 |
1-1/4 | 1.25 | 1.25 | 1.239 | 1-7/8 | 1.875 | 1.812 | 2.165 | 2.066 | 25/32 | 0.813 | 0.749 | 0.530 | 2.750 | 3.000 | 0.714 |
1-1/2 | 1.5 | 1.5 | 1.488 | 2-1/4 | 2.250 | 2.175 | 2.598 | 2.480 | 15/16 | 0.974 | 0.902 | 0.640 | 3.250 | 3.500 | 0.833 |

DIMENSIONS OF HEX BOLTS - EN 14399-4:2005 (E)
THREAD D | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb | 1,75 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 |
b (ref). | 23 | 28 | 33 | 34 | 39 | 41 | 44 | 52 |
C min. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
C max. | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
da max. | 15,2 | 19,2 | 24 | 26 | 28 | 32 | 35 | 41 |
ds nom | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 |
ds min | 11,3 | 15,3 | 19,16 | 21,16 | 23,16 | 26,16 | 29,16 | 35 |
ds max | 12,7 | 16,7 | 20,84 | 22,84 | 24,84 | 27,84 | 30,84 | 37 |
dw min | 20,1 | 24,9 | 29,5 | 33,3 | 38,0 | 42,8 | 46,6 | 55,9 |
dw max | c | c | c | c | c | c | c | c |
e min | 23,91 | 29,56 | 35,03 | 39,55 | 45,20 | 50,85 | 55,37 | 66,44 |
k nom | 8 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 23 |
k min | 7,55 | 9,25 | 12,1 | 13,1 | 14,1 | 16,1 | 17,95 | 21,95 |
k max | 8,45 | 10,75 | 13,9 | 14,9 | 15,9 | 17,9 | 20,05 | 24,05 |
kw min | 5,28 | 6,47 | 8,47 | 9,17 | 9,87 | 11,27 | 12,56 | 15,36 |
r min | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 |
s max | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 |
smin | 21,16 | 26,16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 58,8 |
THREAD D | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ||
nom. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. |
35 | 33,75 | 36,25 | 6,75 | 12 | ||||||||||||||
40 | 38,75 | 41,25 | 11,75 | 17 | 6 | 12 | ||||||||||||
45 | 43,75 | 46,25 | 16,75 | 22 | 11 | 17 | 4,5 | 12 | ||||||||||
50 | 48,75 | 51,25 | 21,75 | 27 | 16 | 22 | 9,5 | 17 | 8,5 | 16 | ||||||||
55 | 53,5 | 56,5 | 26,75 | 32 | 21 | 27 | 14,5 | 22 | 13,5 | 21 | ||||||||
60 | 58,5 | 61,5 | 31,75 | 37 | 26 | 32 | 19,5 | 27 | 18,5 | 26 | 12 | 21 | ||||||
65 | 63,5 | 66,5 | 36,75 | 42 | 31 | 37 | 24,5 | 32 | 23,5 | 31 | 17 | 26 | ||||||
70 | 68,5 | 71,5 | 41,75 | 47 | 36 | 42 | 29,5 | 37 | 28,5 | 36 | 22 | 31 | 20 | 29 | ||||
75 | 73,5 | 76,5 | 46,75 | 52 | 41 | 47 | 34,5 | 42 | 33,5 | 41 | 27 | 36 | 25 | 34 | 20,5 | 31 | ||
80 | 78,5 | 81,5 | 51,75 | 57 | 46 | 52 | 39,5 | 47 | 38,5 | 46 | 32 | 41 | 30 | 39 | 25,5 | 36 | ||
85 | 83,25 | 86,75 | 56,75 | 62 | 51 | 57 | 44,5 | 52 | 43,5 | 51 | 37 | 46 | 35 | 44 | 30,5 | 41 | 21 | 33 |
90 | 88,25 | 91,75 | 61,75 | 67 | 56 | 62 | 49,5 | 57 | 48,5 | 56 | 42 | 51 | 40 | 49 | 35,5 | 47 | 26 | 38 |
95 | 93,25 | 96,75 | 66,75 | 72 | 61 | 67 | 54,5 | 62 | 53,5 | 61 | 47 | 56 | 45 | 54 | 40,5 | 51 | 31 | 43 |
100 | 98,25 | 101,75 | 66 | 72 | 59,5 | 67 | 58,5 | 66 | 52 | 61 | 50 | 59 | 45,5 | 56 | 36 | 48 | ||
105 | 103,25 | 106,75 | 71 | 77 | 64,5 | 72 | 63,5 | 71 | 57 | 66 | 55 | 64 | 50,5 | 61 | 41 | 53 | ||
110 | 108,25 | 111,75 | 76 | 82 | 69,5 | 77 | 68,5 | 76 | 62 | 71 | 60 | 69 | 55,5 | 66 | 46 | 58 | ||
115 | 113,25 | 116,75 | 81 | 87 | 74,5 | 82 | 73,5 | 81 | 67 | 76 | 65 | 74 | 60,5 | 71 | 51 | 63 | ||
120 | 118,25 | 121,75 | 86 | 92 | 79,5 | 87 | 78,5 | 86 | 72 | 81 | 70 | 79 | 65,5 | 76 | 56 | 68 | ||
125 | 123 | 127 | 91 | 97 | 84,5 | 92 | 83,5 | 91 | 77 | 86 | 75 | 84 | 70,5 | 81 | 61 | 73 | ||
130 | 128 | 132 | 96 | 102 | 89,5 | 97 | 88,5 | 96 | 82 | 91 | 80 | 89 | 75,5 | 86 | 66 | 78 | ||
135 | 133 | 137 | 94,5 | 102 | 93,5 | 101 | 87 | 96 | 85 | 94 | 80,5 | 91 | 71 | 83 | ||||
140 | 138 | 142 | 99,5 | 107 | 98,5 | 106 | 92 | 101 | 90 | 99 | 85,5 | 96 | 76 | 88 | ||||
145 | 143 | 147 | 104,5 | 112 | 103,5 | 111 | 97 | 106 | 95 | 104 | 90,5 | 101 | 81 | 93 | ||||
150 | 148 | 152 | 109,5 | 117 | 108,5 | 116 | 102 | 111 | 100 | 109 | 95,5 | 106 | 86 | 98 | ||||
155 | 153 | 159 | 114,5 | 122 | 113,5 | 121 | 107 | 116 | 105 | 114 | 100,5 | 111 | 91 | 103 | ||||
160 | 158 | 164 | 118,5 | 126 | 112 | 121 | 110 | 119 | 105,5 | 116 | 96 | 108 | ||||||
165 | 163 | 169 | 123,5 | 131 | 117 | 126 | 115 | 124 | 110,5 | 121 | 101 | 113 | ||||||
170 | 168 | 174 | 122 | 131 | 120 | 129 | 115,5 | 126 | 106 | 118 | ||||||||
175 | 173 | 179 | 127 | 136 | 125 | 134 | 120,5 | 131 | 111 | 123 | ||||||||
180 | 178 | 184 | 132 | 141 | 130 | 139 | 125,5 | 136 | 116 | 128 | ||||||||
185 | 182,7 | 189,6 | 137 | 146 | 135 | 144 | 130,5 | 141 | 121 | 133 | ||||||||
190 | 187,7 | 194,6 | 142 | 151 | 140 | 149 | 135,5 | 146 | 126 | 138 | ||||||||
195 | 192,7 | 199,6 | 147 | 156 | 145 | 154 | 140,5 | 151 | 131 | 143 | ||||||||
200 | 197,7 | 204,6 | 150 | 159 | 147,5 | 156 | 136 | 148 |

DIN 601
EQUIVALENT NORMS:ISO4016, CSN21301, EU24016, UNI5725
THREAD D | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | |
b | l<125mm | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 66 | – | – | – | – | – |
125mm< l < 200mm | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | – | – | |
l > 200mm | 35 | 37 | 41 | 45 | 49 | 57 | 65 | 73 | 85 | 97 | 109 | 121 | 137 | 153 | |
c | max. | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
da | max. | 6 | 7.2 | 10.2 | 12.2 | 14.7 | 18.7 | 24.4 | 28.4 | 35.4 | 42.4 | 48.6 | 56.6 | 67 | 75 |
ds | max. | 5.48 | 6.48 | 8.58 | 10.58 | 12.7 | 16.7 | 20.84 | 24.84 | 30.84 | 37 | 43 | 49 | 57.2 | 65.2 |
min. | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 | 23.16 | 29.16 | 35 | 41 | 47 | 54.8 | 62.8 | |
dw | min. | 6.74 | 8.74 | 11.47 | 14.47 | 16.47 | 22 | 27.7 | 33.25 | 42.75 | 51.11 | 59.95 | 69.45 | 78.66 | 88.16 |
e | min. | 8.63 | 10.89 | 14.2 | 17.59 | 19.85 | 26.17 | 32.95 | 39.55 | 50.85 | 60.79 | 71.3 | 82.6 | 93.56 | 104.86 |
k | nominal | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 18.7 | 22.5 | 26 | 30 | 35 | 40 |
max. | 3.875 | 4.375 | 5.675 | 6.85 | 7.95 | 10.75 | 13.4 | 15.9 | 19.75 | 23.55 | 27.05 | 31.05 | 36.25 | 41.25 | |
min. | 3.125 | 3.625 | 4.925 | 5.95 | 7.05 | 9.25 | 11.6 | 14.1 | 17.65 | 21.45 | 24.95 | 28.95 | 33.75 | 38.75 | |
kw | min. | 2.19 | 2.54 | 3.45 | 4.17 | 4.94 | 6.48 | 8.12 | 9.87 | 12.36 | 15.02 | 17.47 | 20.27 | 23.63 | 27.13 |
r | min. | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2 |
s | nominal=max. | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
min. | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 15.57 | 17.57 | 23.16 | 29.16 | 35 | 45 | 53.8 | 63.1 | 73.1 | 82.8 | 92.8 |
THREAD D | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ||
Nominal | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. |
